Band | Titel | Format | Jahr | Label | Kennung | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Sepultura | Third World Posse | 12" | 1992 | Roadrunner | RO 2395-1 | |
1202 | Sepultura | Chaos A. D. | LP | 1993 | The All Blacks | RR 9000-1 | bedruckte Innenhülle |
1203 | Sepultura | Roots | LP | 1996 | The All Blacks | RR 8900-1 | bedruckte Innenhülle |
1204 | Serious Music | Bahno Společnosti | LP | 1991 | Monitor | 01 0024-1 331 | Textblatt |
1205 | Sex Pistols | Never Mind The Bollocks | LP | 1977 | Glitterbest | 940 553 | |
1206 | Sex Pistols | The Great Rock ’n’ Roll Swindle | 2 LP | 1979 | Virgin | 300 279-406 | Klappcover |
1207 | Sex Pistols | Cash From Chaos | LP | 1988 | Specific | SPCFC 102 | |
1208 | Sexual Surrogate | Ravish | 7" | 2000 | Spirit Of 76 | SAFETY 002 | Nr. 169/300, Cover mit aufgeklebtem Sägeblatt, Textblätter |
1209 | Shakhtyor | Shakhtyor | LP | 2013 | Cyclone Empire | CYC 127-1 | Textblatt, Download-Code |
1210 | Shakhtyor | Tunguska | LP | 2015 | Cyclone Empire | CYC 153-1 | |
1211 | Sharon Stoned | License To Confuse | CD | 1994 | Snoop | SR C20 | |
1212 | Sharon Stoned | Sample & Hold | 2 LP | 1996 | Sony | 485191 1 | bedruckte Innenhüllen |
1213 | Shellac | The Rude Gesture (A Pictorial History) | 7" | 1993 | Touch And Go | TG 123 | Faltcover, Textblatt |
1214 | Shellac | Uranus | 7" | 1993 | Touch And Go | TG 124 | Faltcover, Textblatt |
1215 | Shellac | At Action Park | LP | 1994 | Touch And Go | TG 141 | Klappcover, bedruckte Innenhülle |
1216 | Shellac | The Bird Is The Most Popular Finger | 7" | 1994 | Drag City | DC 44 | gestanztes Cover mit eingestecktem Foto, Textblatt, Labelflyer |
1217 | Shellac | Billardspielerlied | 7" | 1995 | Überschall | ÜS 9502 | |
1218 | Shellac | Terraform | LP | 1996 | Touch And Go | TG 200 | Klappcover, bedruckte Innenhülle |
1219 | Shellac | 1000 Hurts | LP + CD | 2000 | Touch And Go | TG 211 | Box, bedruckte Innenhülle, Karte |
1220 | Shellac | Excellent Italian Greyhound | LP + CD | 2007 | Touch And Go | TG 303 | Papierschuber, Klappcover, bedruckte Innenhülle |
1221 | Shellac | Dude Incredible | LP + CD | 2014 | Touch And Go | TG 404 LP | bedruckte Innenhülle |
1222 | Shellac | The End Of Radio | 2 LP + CD | 2019 | Touch And Go | TG 424 LP | bedruckte Innenhüllen |
1223 | Shellac | To All Trains | LP | 2024 | Touch And Go | TG 444 LP | Klarsichthülle mit Aufkleber, bedruckte Innenhülle |
1224 | Shellac / Mule | The Rambler Song / Beauteous | 7" | 1997 | Laff-n-Go | TG 171 | Cover mit Mittelloch |
1225 | Shelley, Steve & O’Rourke, Jim & Moore, Thurston & Ranaldo, Lee | Melbourne Direct | 2 LP | 2006 | Saucerlike | SL 008 | |
1226 | Sigur Rós | Von | 2 LP + CD | 2012 | XL | XLLP 609 | bedruckte Innenhüllen |
1227 | Sigur Rós | Ágætis Byrjun | 2 LP | 2000 | Fatcat | FATLP 11 X | |
1228 | Sigur Rós | ( ) | 2 LP | 2002 | Fatcat | FATLP 22 | gestanztes Cover, bedruckte Innenhüllen |
1229 | Siouxsie And The Banshees | The Scream | LP | 1978 | Polydor | POLD 5009 | bedruckte Innenhülle |
1230 | Siouxsie And The Banshees | Kaleidoscope | LP | 1980 | Polydor | 2383 586 | bedruckte Innenhülle |
1231 | Siouxsie And The Banshees | Juju | LP | 1981 | Polydor | 2383 610 | |
1232 | Skeptiker, Die | Harte Zeiten | LP | 1990 | Amiga | 8 56 513 | bedruckte Innenhülle |
1233 | Skeptiker, Die | Sauerei | LP | 1991 | Rough Trade | RTD 195.1177.1 | transparentes Vinyl, bedruckte Innenhülle |
1234 | Sleeping People | Sleeping People | LP | 2005 | Temporary Residence | TRR 84 | Faltblatt |
1235 | Sleeping People | Growing | 2 LP | 2007 | Temporary Residence | TRR 123 | Klappcover, Faltblatt |
1236 | Sleeping People | Notruf | 12" | 2012 | Temporary Residence | TRR 189 | Download-Code, Labelflyer |
1237 | Slime | Live | LP | 1984 | Aggressive Rockproduktionen | AG 0030 | |
1238 | Slime | Viva La Muerte | 2 LP | 1992 | Aggressive Rockproduktionen | AG 061-1 | bedruckte Innenhülle |
1239 | Slint | Tweez | 2 LP | 2024 | Touch And Go | TG 440 LP | Nr. 2885/3138, weißes Vinyl, Klappcover, bedruckte Innenhüllen |
1240 | Slint | Spiderland | LP | 1991 | Touch And Go | T&GLP 64 | |
1241 | Slint | Slint | 10" | 1993 | Touch And Go | TG 132 | |
1242 | Slint | Tweez | LP | 1993 | Touch And Go | TG 138 | Poster |
1243 | Slint | Live Songs | LP | 1997 | LS 1 | ||
1244 | Slint | Studio Outtakes | 7" | GOLD STAR 5 | Nr. 228/600 | ||
1245 | Slut | For Exercise And Amusement | CD | 1996 | Sticksister | SISSY 001 | |
1246 | Slut | Sensations | 10" | 1997 | Sticksister | SISSY 006 | |
1247 | Smashing Pumpkins | Gish | LP | 1991 | Virgin | HUTLPX 2 | bedruckte Innenhülle |
1248 | Smashing Pumpkins | Siamese Dreams | 2 LP | 1993 | Virgin | HUTLP 11 | Klappcover |
1249 | Smashing Pumpkins | Pisces Iscariot | LP | 1994 | Virgin | CAROL 1767-1 | transparent-gelbes Vinyl, bedruckte Innenhülle |
1250 | Smashing Pumpkins | Mellon Collie And The Infinite Sadness | 3 LP | 1996 | Virgin | HUTTLP 30 | Nr. 14635, Klappcover, zwölfseitiges Booklet |
1251 | Smog | The Doctor Came At Dawn | LP | 1996 | Drag City | DC 95 | Textblatt |
1252 | Snížená Pracovní Schopnost | Jsme V Hajzlu | LP | 1992 | Globus | 21 0115-1 311 | |
1253 | Society’s Ills | Skins, Brains & Guts | 7" | 1994 | Ecstatic Peace! | E #306 | Faltblatt, Cover ist Faltblatt |
1254 | Sodastream | Practical Footwear | CD | 1998 | Blind Luck | DCD 2208 | Enhanced CD, Papp-Klappcover |
1255 | Sodastream | Turnstyle | 7" | 1999 | Pickled Egg | EGG 10 | Textblatt |
1256 | Sodastream | Looks Like A Russian | CD | 2000 | Tugboat | TUGCD 018 | |
1257 | Sodastream | In Between Times | CD | 2001 | Acuarela | NOIS 021 | Klapp-Pappschuber |
1258 | Sodastream | The Hill For Company | LP | 2001 | Tugboat | TUGLP 030 | |
1259 | Sodastream | A Minor Revival | LP | 2003 | Hausmusik | HM 064 | |
1260 | Sodastream | Singles Club 6 | CD | 2003 | Homesleep | REC 2016 S 06 | Maxi-Jewelcase |
1261 | Sodastream | Reservations | LP | 2006 | Hausmusik | HM 073 | |
1262 | Songs For The Young At Heart | Puff The Magic Dragon | 7" | 2005 | Lucky Dog | LUCKYDOG 03 | graugrünes Cover mit Mittelloch |
1263 | Songs: Ohia | Hecla & Griper | CD | 1997 | Secretly Canadian | SC 8 | |
1264 | Songs: Ohia | Songs: Ohia | LP | 1997 | Secretly Canadian | SC 04 | Klappcover |
1265 | Songs: Ohia | Songs: Ohia | CD | 1997 | Secretly Canadian | SC 4 | |
1266 | Songs: Ohia | Impala | LP | 1998 | Secretly Canadian | SC 17 | |
1267 | Songs: Ohia | Impala | CD | 1998 | Secretly Canadian | SC 17 | |
1268 | Songs: Ohia | Axxess & Ace | LP | 1999 | Secretly Canadian | SC 24 | |
1269 | Songs: Ohia | Axxess & Ace | CD | 1999 | Secretly Canadian | SC 24 | |
1270 | Songs: Ohia | Ghost Tropic | LP | 2000 | Secretly Canadian | SC 40 | Poster |
1271 | Songs: Ohia | The Lioness | LP | 2000 | Secretly Canadian | SC 30 | |
1272 | Songs: Ohia | Mi Sei Apparso Come Un Fantasma | LP | 2001 | Papercup | CAR 039 | |
1273 | Songs: Ohia | Didn’t It Rain | LP | 2002 | Secretly Canadian | SC 65 | Klappcover, Faltblatt |
1274 | Songs: Ohia | Keep It Steady | 7" | 2002 | Secretly Canadian | SC 75 | |
1275 | Songs: Ohia | The Magnolia Electric Co | LP + CD | 2003 | Secretly Canadian | SC 76 | Klappcover, Faltblatt |
1276 | Songs: Ohia | The Ghost | CD | 2007 | Secretly Canadian | SC 27 | Labelflyer |
1277 | Songs: Ohia | Hecla & Griper | LP | 2013 | Secretly Canadian | SC 08 | Download-Code |
1278 | Songs: Ohia | Travels In Constants | LP | 2017 | Temporary Residence | TRR 246 LP | Labelflyer, Download-Code |
1279 | Songs: Ohia | Love & Work | 2 LP | 2018 | Secretly Canadian | SC 298 | gestanzter Pappschuber; Platte 1: transparent-lila Vinyl, Klappcover, Postkarte, Foto, Briefumschlag mit Faltblatt, Download-Code, Spielkarte, Plektrum; Platte 2: transparent-lila Vinyl, Klappcover, 16-seitiges Heft |
1280 | Sonic Youth | She Is Not Alone | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12270 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
1281 | Sonic Youth | Sonic Youth | CD-R | 2006 | Universal, Geffen | 1 CE 22509071604 | bedruckte CD-R, Klarsichthülle mit Faltblatt, Promo |
1282 | Sonic Youth | Sonic Youth | CD | 2006 | Geffen | B 0006131-02 | 24-seitiges Booklet |
1283 | Sonic Youth | Sonic Youth | 2 LP | 2006 | Geffen, Goofin’ | GOO 08 | Klappcover, bedruckte Innenhüllen |
1284 | Sonic Youth | Sonic Youth | LP | 1982 | Neutral | N ONE | |
1285 | Sonic Youth | Sonic Youth | LP | 1982 | Zensor | ND 01 | |
1286 | Sonic Youth | Sonic Youth | CD | 1987 | SST | SST CD 097 | achtseitiges Booklet |
1287 | Sonic Youth | Sonic Youth | MC | 1987 | SST | SSTC 097 | Seite B enthält die rückwärts abgespielte Seite A |
1288 | Sonic Youth | The Good And The Bad | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12496 | transparent-grün, mit Aufkleber | |
1289 | Sonic Youth | Where The Red Fern Grows | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12971 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
1290 | Sonic Youth | Bad Mood | 2 7" | 1991 | F II X | Klappcover | |
1291 | Sonic Youth | Bad Mood | 2 7" | 1991 | F II X | lila-marmoriertes und grau-marmoriertes Vinyl, Klappcover | |
1292 | Sonic Youth | Confusion Is Sex | MC | 1983 | Geffen, BMG | GEC 24511 | türkische Ausgabe |
1293 | Sonic Youth | Confusion Is Sex | MC | 1993 | MG | MG 2529-494 | polnische Ausgabe |
1294 | Sonic Youth | Confusion Is Sex | LP | 2010 | Universal, Original Recordings Group | ORG 041 | weißes Vinyl, Textblatt |
1295 | Sonic Youth | Confusion Is Sex | LP | 1987 | SST | SST 096 | |
1296 | Sonic Youth | Confusion Is Sex | CD | 1987 | SST | SST CD 096 | vierseitiges Booklet |
1297 | Sonic Youth | Confusion Is Sex Plus Kill Yr. Idols | MC | 1995 | Blast First | BFFP 113 C | |
1298 | Sonic Youth | Confusion Is Sex Plus Kill Yr. Idols | CD | 1983 | Geffen | GED 24511 | achtseitiges Booklet |
1299 | Sonic Youth | Inhuman | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 2519 | transparent, mit Aufkleber | |
1300 | Sonic Youth | Kill Yr. Idols | LP | 2011 | Zensor | ZENSOR 10 | Nr. 21/100, gelbes Vinyl |
Alle meine Platten
und Kassetten und CDs, und auch ein paar Videos und DVDs und Laserdiscs, alles schön in einer Tabelle aufgelistet.