Band | Titel | Format | Jahr | Label | Kennung | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Sonic Youth | Kill Yr. Idols | LP | 2011 | Zensor | ZENSOR 10 | weißes Vinyl |
1302 | Sonic Youth | Kill Yr. Idols | 12" | 1983 | Zensor | ZENSOR 10 | |
1303 | Sonic Youth | Kill Yr. Idols | 12" | 1987 | Zensor | ZS 10 | |
1304 | Sonic Youth | Kill Yr. Idols | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11874 | transparent-blau, mit Aufkleber | |
1305 | Sonic Youth | Lee Is Free | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 9176 | transparent, mit Aufkleber | |
1306 | Sonic Youth | Live In Holland | CD | 1995 | Sonic Death | SONIC DEATH 03 | DigiPak |
1307 | Sonic Youth | Live Venlo, Holland 12.27.83 | MC | French Tickler Tapes | |||
1308 | Sonic Youth | Making The Nature Scene | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 15183 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
1309 | Sonic Youth | The Good And The Bad | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12497 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
1310 | Sonic Youth | The World Looks Red | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13941 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
1311 | Sonic Youth | Brave Men Run | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 14915 | transparent-grün, mit Aufkleber | |
1312 | Sonic Youth | Death Valley ’69 | 7" | 1984 | Iridescence | I 12 | |
1313 | Sonic Youth | Death Valley ’69 | 7" | 1984 | My So Called | SLR 017 | |
1314 | Sonic Youth | Sonic Death | MC | 1988 | Blast First | BFFP 32 C | |
1315 | Sonic Youth | Sonic Death | CD | 1988 | SST | SST CD 181 | Booklet ist Faltblatt |
1316 | Sonic Youth | (Over)Kill Yr Idols | 7" | 1985 | Forced Exposure | FE 001 | |
1317 | Sonic Youth | Anarchy On St. Mary’s Place | CD | 1991 | Youth | YTH 082 | |
1318 | Sonic Youth | Bad Moon Rising | MC | 1985 | Piggymot | 1328 | russische Ausgabe |
1319 | Sonic Youth | Bad Moon Rising | LP | 1985 | Blast First, Homestead | BFFP 1 | Textblatt fehlt |
1320 | Sonic Youth | Bad Moon Rising | CD | 1985 | Blast First, Mute | BFFP 1 CD | 16-seitiges Booklet |
1321 | Sonic Youth | Bad Moon Rising | CD | 1985 | Geffen | GED 24512 | 20-seitiges Booklet |
1322 | Sonic Youth | Bad Moon Rising | MC | 1985 | Homestead | HMS 016 C | |
1323 | Sonic Youth | Bad Moon Rising | LP | 2011 | Universal, Original Recordings Group | ORGM 1007 | transparent-oranges Vinyl, Textblatt, Labelflyer |
1324 | Sonic Youth | Blood On The Beach | VHS | 1995 | BGF | BGF V 002 | Pappschuber mit Aufklebern |
1325 | Sonic Youth | Brighton 1985 | DVD-R | 3085 548 07800 | |||
1326 | Sonic Youth | California, 05.01.1985 | 7" | 2016 | Nr. 9/30, transparentes Vinyl | ||
1327 | Sonic Youth | Death Valley ’69 | 12" | 1985 | Blast First | BFFP 2 | Faltblatt |
1328 | Sonic Youth | Death Valley ’69 | 12" | 1985 | Blast First, Mayking | BFFP 2 | weißes Cover mit Mittelloch, Testpressung |
1329 | Sonic Youth | Flower | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13226 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
1330 | Sonic Youth | Flower / Halloween | 12" | 1985 | Blast First | BFFP 3 | transparent-oranges Vinyl |
1331 | Sonic Youth | Flower / Rewolf | 7" | 1985 | Blast First | 7 BFFP 3 | schwarzes Cover mit Aufkleber |
1332 | Sonic Youth | Flower / Satan Is Boring | 12" | 1985 | Blast First | BFFP 3 | schwarzes Cover mit Aufkleber |
1333 | Sonic Youth | Ghost Bitch | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12093 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
1334 | Sonic Youth | Gila Monster Jamboree | VHS | 1992 | Sonic Death | SD 13005 | |
1335 | Sonic Youth | Hallowed By Thy Name | 7" | 1990 | SY 103 | ||
1336 | Sonic Youth | Halloween II | 12" | 1985 | Blast First | BFFP 3 (B) | einseitig bespielt, Etching |
1337 | Sonic Youth | I Love Her All The Time | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11714 | transparent-grün, mit Aufkleber | |
1338 | Sonic Youth | Justice Is Might | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 14910 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
1339 | Sonic Youth | Live At Stache’s | VHS | 1985 | Atavistic | ATV 2 | |
1340 | Sonic Youth | Live In Amsterdam 31/3/1985 | MC | Project Releases | PRT 50 | ||
1341 | Sonic Youth | Melkweg Amsterdam 1985 | CD-R | 2015 | Buckingham Studio | 410185714F19 | |
1342 | Sonic Youth | Satan Is Boring | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13945 | transparent, mit Aufkleber | |
1343 | Sonic Youth | Society Is A Hole | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12503 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
1344 | Sonic Youth | Stick Me Donna Magick Momma | 7" | 1988 | Fierce | FRIGHT 015 / 016 | |
1345 | Sonic Youth | Stick Me Donna Magick Momma | 2 7" | 1988 | Fierce | FRIGHT 015 / 016 | jeweils einseitig bespielt, Etching, handbemalte Label |
1346 | Sonic Youth | The Sonic Youth Sound Experience | CD | 1993 | Aulica | A 150 | |
1347 | Sonic Youth | Walls Have Ears | CD | Experience In Word & Music | EWM 005 | ||
1348 | Sonic Youth | Walls Have Ears | 2 LP | 1986 | Not | NOT 1 | Klappcover, Textblatt |
1349 | Sonic Youth | Walls Have Ears | 2 LP | 1986 | Not | NOT 1 (BUT 2) | Nr. 1745/2000, Klappcover, bedruckte Innenhüllen |
1350 | Sonic Youth | Walls Have Ears | LP | 2022 | Room On Fire | ROOM 120 | |
1351 | Sonic Youth | Walls Have Ears | LP | 2022 | Room On Fire | ROOM 128 | |
1352 | Sonic Youth | Bad Moon Rising / Evol | 2 LP | 1988 | Au Go Go | ANDA 66/67 | Nr. 431/1000, reguläre LPs mit Poster in bedruckter und nummerierter silberner Plastehülle; Bad Moon Rising: Textblatt; Evol: bedruckte Innenhülle |
1353 | Sonic Youth | Death To Our Friends | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13660 | transparent-blau, mit Aufkleber | |
1354 | Sonic Youth | Evol | CD | 1986 | Ars Nova | 8-507 | litauische Ausgabe |
1355 | Sonic Youth | Evol | LP | 1986 | Blast First | BFFP 4 | bedruckte Innenhülle |
1356 | Sonic Youth | Evol | LP | 1986 | Blast First | BFFP 4 | graugrün-marmoriertes Vinyl, Textblatt |
1357 | Sonic Youth | Evol | LP | 1986 | Blast First | BFFP 4 | transparent-marmoriertes Vinyl |
1358 | Sonic Youth | Evol | CD | 1986 | Blast First | BFFP 4 CD | zwölfseitiges Booklet |
1359 | Sonic Youth | Evol | MC | 1986 | DGC | DGCC 24513 | thailändische Ausgabe |
1360 | Sonic Youth | Evol | CD | 1986 | Geffen | GED 24513 | 16-seitiges Booklet |
1361 | Sonic Youth | Evol | MC | 1986 | MR | MR 609 | jugoslawische Ausgabe |
1362 | Sonic Youth | Evol | LP | 2010 | Universal, Original Recordings Group | ORG 043 | rosa-marmoriertes Vinyl, Textblatt |
1363 | Sonic Youth | Evol | CD | 1986 | SST | SST CD 059 | achtseitiges Booklet |
1364 | Sonic Youth | Evol | MC | 1986 | SST | SSTC 059 | |
1365 | Sonic Youth | Flower / Halloween | 12" | 1986 | Homestead | HMS 047 | Promo |
1366 | Sonic Youth | In The Kingdom #19 | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 16173 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
1367 | Sonic Youth | Live At The Continental Club | CD | 1992 | Sonic Death | SY 1302 | DigiPak |
1368 | Sonic Youth | Made In USA | CD | 1995 | Rhino | 8122-71591-2 | Booklet ist Faltblatt |
1369 | Sonic Youth | Made In USA | LP | 1995 | Rhino | R1 71591 | transparentes Vinyl, bedruckte Klarsichthülle, Textblatt |
1370 | Sonic Youth | Made In USA | MC | 1995 | Rhino | R4 71591 | |
1371 | Sonic Youth | Marylin Monroe | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13761 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
1372 | Sonic Youth | Starpower | 7" | 1986 | Blast First | BFFP 7 | Poster, Button |
1373 | Sonic Youth | Starpower | 12" | 1986 | Blast First | BFFP 7 T | |
1374 | Sonic Youth | Starpower | 10" | 1986 | SST | SST 909 | transparent-violett-marmoriertes Vinyl, Labelflyer |
1375 | Sonic Youth | Starpower | 10" | 1986 | SST | SST 909 | grau-marmoriertes Vinyl |
1376 | Sonic Youth | Starpower | Mini-CD | 1986 | SST | SST CD 080 | CD, Pappschuber und Beiblatt einzeln in große Plastehülle (Longbox) eingeschweißt |
1377 | Sonic Youth | Starpower | CD | 1986 | SST | SST CD 080 | Pappschuber |
1378 | Sonic Youth | Starpower | MC | 1986 | SST | SSTC 080 | Pappschuber |
1379 | Sonic Youth | Teen Age Riot | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13468 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
1380 | Sonic Youth | Texas 1986 | CD | 1992 | Red Line | RFCD 1190 | |
1381 | Sonic Youth | Tom Violence | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11475 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
1382 | Sonic Youth | Catholic Block | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 16603 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
1383 | Sonic Youth | Cotton Crow | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 14249 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
1384 | Sonic Youth | Cotton Crown | 7" | 1993 | Sonic Death | R 15526-7 | |
1385 | Sonic Youth | Death To Our Friends | CD | 1992 | Flashback | FLASH 09.92.0193 | |
1386 | Sonic Youth | Dik | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12708 | transparent-grün, mit Aufkleber | |
1387 | Sonic Youth | Hold That Tiger | LP | 1991 | Goofin’ | GOO 02 | |
1388 | Sonic Youth | Hold That Tiger | CD | 1998 | Goofin’, Father Yod | GOO 2 CD | |
1389 | Sonic Youth | Hold That Tiger | 2 LP | 2025 | Superior Viaduct | SV 212 | transparentes Vinyl, Klappcover |
1390 | Sonic Youth | Hot Wire My Heart | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12321 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
1391 | Sonic Youth | I Wanna Be Yr Dog | 7" | 1987 | Raw | DOG / CAT | rot-marmoriertes Vinyl |
1392 | Sonic Youth | I Wanna Be Yr Dog | 7" | 1987 | Raw | DOG / CAT | transparent-blaues Vinyl |
1393 | Sonic Youth | Live In Germany | LP | 1987 | 101620 | ||
1394 | Sonic Youth | Ljubljana, 1987 | 7" | 2015 | Nr. 15/30, transparentes Vinyl | ||
1395 | Sonic Youth | Madonna???!!!! Here???!!! Where???!!! | LP | 1987 | YOUTH | Textblatt | |
1396 | Sonic Youth | New Adri Ballroom Hulme 87 | MC | ||||
1397 | Sonic Youth | Pacific Coast Highway | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12034 | transparent-blau, mit Aufkleber | |
1398 | Sonic Youth | Schizophrenia | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11409 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
1399 | Sonic Youth | Sister | LP | 1987 | Blast First | BFFP 20 | bedruckte Innenhülle |
1400 | Sonic Youth | Sister | LP | 1987 | Blast First | BFFP 20 | bedruckte Innenhülle, unzensiert |
Alle meine Platten
und Kassetten und CDs, und auch ein paar Videos und DVDs und Laserdiscs, alles schön in einer Tabelle aufgelistet.