| Band | Titel | Format | Jahr | Label | Kennung | Zusatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Sonic Youth | Schizophrenia | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11409 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
| 1402 | Sonic Youth | Sister | LP | 1987 | Blast First | BFFP 20 | bedruckte Innenhülle |
| 1403 | Sonic Youth | Sister | LP | 1987 | Blast First | BFFP 20 | bedruckte Innenhülle, unzensiert |
| 1404 | Sonic Youth | Sister | MC | 1987 | DGC | DGCC 24514 | thailändische Ausgabe |
| 1405 | Sonic Youth | Sister | CD | 1987 | Geffen | DGCD 24514 | 16-seitiges Booklet, zensiert |
| 1406 | Sonic Youth | Sister | LP | 2010 | Universal, Original Recordings Group | ORGM 1006 | lila-marmoriertes Vinyl, Textblatt, Labelflyer |
| 1407 | Sonic Youth | Sister | CD | 1987 | SST | SST CD 134 | 16-seitiges Booklet, unzensiert |
| 1408 | Sonic Youth | Sister Interview Disc | LP | 1987 | Blast First | CHAT 1 | |
| 1409 | Sonic Youth | Sister Sanctity | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 14771 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
| 1410 | Sonic Youth | Sonic Mania Of Brother | LP | 1987 | Saban | SY 13687 | |
| 1411 | Sonic Youth | Tuff Gnarl | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12001 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
| 1412 | Sonic Youth | White Cross | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 1500 | transparent-braun, mit Aufkleber | |
| 1413 | Sonic Youth | Who Ate All The Cracklin’ Oat Bran!?! | CD | 1987 | WHO ATE | ||
| 1414 | Sonic Youth | 4 Tunna Brix | 12" | 1990 | Goofin’ | GOO 01 | |
| 1415 | Sonic Youth | All Fall Down | 7" | 1988 | DAYDREAM BELIEVERS | ohne Cover | |
| 1416 | Sonic Youth | All Fall Down | 7" | 1988 | SQUEAL SESSIONS | transparent-rotes Vinyl | |
| 1417 | Sonic Youth | Bright | CD | 1993 | Spacematic | SPACE 001 | |
| 1418 | Sonic Youth | Cross The Breeze | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 2337 | transparent-gelb, mit Aufkleber | |
| 1419 | Sonic Youth | Daydream Nation | MC | 1988 | Piggymot | 1194 | russische Ausgabe |
| 1420 | Sonic Youth | Daydream Nation | 2 CD-R | 2007 | Polydor, Universal, Geffen | 157 CHRIS STONE | bedruckte CD-Rs, Klapp-Klarsichthülle mit Textblatt, Promo |
| 1421 | Sonic Youth | Daydream Nation | 2 CD | 2007 | Geffen | 173 411-2 | DigiPak im Klarsicht-Schuber, 28-seitiges Booklet, thailändische Ausgabe, Promo |
| 1422 | Sonic Youth | Daydream Nation | MC | 1988 | Blast First, Enigma | 7 75403-4 | Promo |
| 1423 | Sonic Youth | Daydream Nation | MC | 1988 | Enigma, Blast First | 7 75403-4 | |
| 1424 | Sonic Youth | Daydream Nation | 2 LP | 1988 | Blast First | BFFP 34 | Klappcover, bedruckte Innenhüllen, Poster |
| 1425 | Sonic Youth | Daydream Nation | CD | 1988 | Blast First | BFFP 34 CD | |
| 1426 | Sonic Youth | Daydream Nation | CD | 1988 | Geffen | DGCD 24515 | Booklet ist Faltblatt |
| 1427 | Sonic Youth | Daydream Nation | 4 LP | 2007 | Goofin’ | GOO 13 | Box, bedruckte Innenhüllen, 16-seitiges Heft |
| 1428 | Sonic Youth | Daydream Nation | 2 CD-R | 2007 | Geffen, Universal | GREG KOT CHICAGO TRIBUNE 002 | bedruckte CD-Rs, Promo |
| 1429 | Sonic Youth | Electricity | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 2357 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
| 1430 | Sonic Youth | Eric’s Trip | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12702 | transparent-grün, mit Aufkleber | |
| 1431 | Sonic Youth | Hey Joni | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12707 | transparent-blau, mit Aufkleber | |
| 1432 | Sonic Youth | Hyperstation | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 14279 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
| 1433 | Sonic Youth | Kissability | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 13926 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
| 1434 | Sonic Youth | Live At Liberty Lunch | LP | 2015 | Radio Silence | RSL 13009 LP | |
| 1435 | Sonic Youth | Live In Athens, Club Rodon, 8/10/88 | MC | 1997 | Znort | ZTL 48 | Nr. 2/100 |
| 1436 | Sonic Youth | Live In Austin | LP | 2015 | Dol | DOR 2023 H | |
| 1437 | Sonic Youth | Master Dik / 4 Tuna Brix | LP | Youth Riot | YOUTH RIOT RECORDS 01 | ||
| 1438 | Sonic Youth | Master-Dik | 12" | 1988 | Blast First | BFFP 26 T | bedruckte Innenhülle |
| 1439 | Sonic Youth | Master-Dik | CD | 2008 | Goofin’ | GOO 014 | Pappschuber, Faltblatt |
| 1440 | Sonic Youth | My New House | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12276 | transparent-rot, mit Aufkleber | |
| 1441 | Sonic Youth | Nobody Better Lay A Finger On My Buttafuoco | 7" | 1993 | Amy Fisher Price Playset | AFPPC | rosa-marmoriertes Vinyl |
| 1442 | Sonic Youth | Peel Sessions 1986–1988 | LP | 2013 | ONES 001 | blau-marmoriertes Vinyl | |
| 1443 | Sonic Youth | Rain King | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12509 | transparent, mit Aufkleber | |
| 1444 | Sonic Youth | Screaming Fields Of Sonic Love | VHS | 1995 | Geffen | DGCV 39550 | Pappschuber |
| 1445 | Sonic Youth | Screaming Fields Of Sonic Love | LD | 1995 | Geffen | ID 3142 GF | |
| 1446 | Sonic Youth | Screaming Fields Of Sonic Love | CD | 1994 | DGC, Geffen | PRO-CD 4577 | Pappschuber, Promo |
| 1447 | Sonic Youth | Silver Rocket | 7" | 1988 | Forced Exposure | FE 012 | |
| 1448 | Sonic Youth | Sonic Youth | MC | 1988 | FV Založba | ZK-FV 22 | jugoslawische Ausgabe |
| 1449 | Sonic Youth | Teenage Riot | 12" | 1988 | Blast First | BFUS 34 | Cover mit Mittelloch, Promo |
| 1450 | Sonic Youth | Teenage Riot | CD | 1988 | Blast First, Enigma | BFUS 34 CD | Klapp-Pappschuber |
| 1451 | Sonic Youth | Teenage Riot | 7" Flexidisc | 1988 | Blast First, My Ears! My Ears! | CAT 064 | halbtransparent, Rückseite silbern bedruckt |
| 1452 | Sonic Youth | Teenage Riot | 7" | 1988 | Blast First | TORSO 70088 | einseitig bespielt, Promo, weißes Cover |
| 1453 | Sonic Youth | The Sprawl | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11750 | transparent-blau, mit Aufkleber | |
| 1454 | Sonic Youth | The Wonder | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12289 | transparent-orange, mit Aufkleber | |
| 1455 | Sonic Youth | Нация Мечтателей | LP | 1991 | АнТроп | П 91 00037 | russische Ausgabe der Daydream Nation, weniger Songs |
| 1456 | Sonic Youth | Blow Job | CD | 1991 | Youth | YTH 086 | |
| 1457 | Sonic Youth | Candle | 12" | 1989 | Blast First, Enigma | EPRO 182 | rotes Cover mit Mittelloch, Promo |
| 1458 | Sonic Youth | Candle | MC | 1989 | Blast First, Enigma | EPRO 193 | Promo |
| 1459 | Sonic Youth | Collection 2 | VHS | COLLECTION 2 | |||
| 1460 | Sonic Youth | Come And Smash Me Said The Boy With The Magic Penis | 7" | 1989 | Blast First | BFDJ 1 | Cover mit Mittelloch |
| 1461 | Sonic Youth | Daydream Nation Box Set | 2 LP + 7" | 1989 | Blast First | BFFP 34/48 | Nr. 38/150, Album, Single und Poster in Box mit Aufkleber (T-Shirt, 12" und eine weitere 7" fehlen) |
| 1462 | Sonic Youth | Goo (8-Track Demos) | LP | 1990 | Goo | GOO | grünes Vinyl, Klappcover |
| 1463 | Sonic Youth | Goo Demos | CD | 1991 | Sonic Death | SY 1301 | DigiPak |
| 1464 | Sonic Youth | Jam Right 2 | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 11715 | transparent, mit Aufkleber | |
| 1465 | Sonic Youth | Killer Kills All | LP | 1989 | Überschall | ÜBERSCHALL | unbedruckte Hülle, Textblätter |
| 1466 | Sonic Youth | Live | CD | 1991 | Oblivion | ORCD 9105 | zwei einseitig bedruckte Einzelblätter statt Booklet |
| 1467 | Sonic Youth | Live In Moscow | 2 LP | 2019 | Feelee, Kobalt | FL 3219-1 | Klappcover, Faltblatt, Poster |
| 1468 | Sonic Youth | Moo | CD | 1989 | Handmade | HAM 013 | |
| 1469 | Sonic Youth | Onsoku Seinen | LP | 1989 | NK 1 | ||
| 1470 | Sonic Youth | Providence | 7" | 1989 | Blast First | BFFP 48 | ohne Cover |
| 1471 | Sonic Youth | Riot In Melbourne | 2 LP | 2018 | Big Car | BC 007 | transparentes Vinyl, Klappcover |
| 1472 | Sonic Youth | Riot In Melbourne | CD | 2017 | Sonic Boom | SON 0344 | |
| 1473 | Sonic Youth | Speak No Evol | 7" | 1989 | ADDICTED TO KIM | ||
| 1474 | Sonic Youth | Unite & Slam Against The System | CD | 1994 | Crucial Skate Rad | R 052-2811-6310 | |
| 1475 | Sonic Youth | Warpower | 7" | 1989 | Silver | MARS 66 | |
| 1476 | Sonic Youth | ‘Come And Smash Me’ Said The Boy With The Magic Penis | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12736 | transparent-blau, mit Aufkleber | |
| 1477 | Sonic Youth | Be My Sister In Death | CD | 1993 | Flashback | FLASH 07.93.0212 | Booklet ist Faltblatt |
| 1478 | Sonic Youth | Brother James | 10" | 1990 | YOUTH 2 | ||
| 1479 | Sonic Youth | Brother James | 10" | 1990 | YOUTH 2 | transparent-rotes Vinyl | |
| 1480 | Sonic Youth | Cinderella’s Big Score | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 14821 | transparent, mit Aufkleber | |
| 1481 | Sonic Youth | Dirty Boots | CD | 1990 | SY 01 | ||
| 1482 | Sonic Youth | Disappearer | 12" | 1990 | Geffen | 0 21623 | |
| 1483 | Sonic Youth | Disappearer | CD | 1990 | Geffen | 9 21623-2 | DigiPak, Faltblatt |
| 1484 | Sonic Youth | Disappearer | 12" | 1990 | Geffen | PRO A 4172 | weißes Cover mit Mittelloch und Aufkleber, Promo |
| 1485 | Sonic Youth | Disappearer | CD | 1990 | Geffen | PRO-CD 4172 | Klapp-Pappschuber, Promo |
| 1486 | Sonic Youth | Energy | CD | 1993 | Teddy Bear | TB CD 03 | |
| 1487 | Sonic Youth | Goo | 2 CD | 2005 | Geffen | 0602498604939 | DigiPak mit halbtransparentem Textblatt im Klarsicht-Schuber, 28-seitiges Booklet |
| 1488 | Sonic Youth | Goo | MC | 1990 | DGC, Warner | 7599-24297-4 | |
| 1489 | Sonic Youth | Goo | 2 CD-R | 2005 | Geffen, Universal | 80 PG 1229/1230 | bedruckte CD-Rs, Promo |
| 1490 | Sonic Youth | Goo | CD | 1990 | DGC, Warner | 9 24297-D2 | Booklet ist Faltblatt, Jewelcase in Papp-Longbox |
| 1491 | Sonic Youth | Goo | LP | 2015 | Geffen, Universal, Newbury Comics | B 0023318-01 | rosa Vinyl, Textblatt |
| 1492 | Sonic Youth | Goo | MC | 1990 | DGC | DGC 24297 | Promo |
| 1493 | Sonic Youth | Goo | CD | 1990 | Geffen | DGCD 24297 | Booklet ist Faltblatt |
| 1494 | Sonic Youth | Goo | LP | 1990 | DGC | GED 24297 | graugrün-marmoriertes Vinyl |
| 1495 | Sonic Youth | Goo | LP | 1990 | DGC | GED 24297 | transparent-marmoriertes Vinyl |
| 1496 | Sonic Youth | Goo | LP | 1990 | Geffen | GEF 24297 | bedruckte Innenhülle |
| 1497 | Sonic Youth | Goo | 4 LP | 2005 | Geffen, Goofin’ | GOO 07 | Box, bedruckte Innenhüllen, 16-seitiges Heft |
| 1498 | Sonic Youth | Goo | MC | 1993 | MG | MG 2462 | polnische Ausgabe |
| 1499 | Sonic Youth | Goo | CD | 1990 | MFSL, Geffen | UDCD 665 | CD mit 24-karätigem Gold, Booklet ist Faltblatt |
| 1500 | Sonic Youth | Interview Soundsheet | 7" Flexidisc | 1990 | Geffen | 106610-1 S | auf beidseitig bedruckten Karton kaschiert |
Alle meine Platten
und Kassetten und CDs, und auch ein paar Videos und DVDs und Laserdiscs, alles schön in einer Tabelle aufgelistet.