Band | Titel | Format | Jahr | Label | Kennung | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Sonic Youth | The Destroyed Room | CD | 2006 | Geffen | 602517157118 | zwölfseitiges Booklet, Super-Jewelcase |
1802 | Sonic Youth | The Destroyed Room | CD-R | 2006 | Geffen, Universal | CHRIS STONE 166 | bedruckte CD-R, Klarsichthülle mit Faltblatt, Promo |
1803 | Sonic Youth | The Destroyed Room | 2 LP | 2006 | Goofin’ | GOO 012 | Klappcover |
1804 | Sonic Youth | Unmade Bed | 6" Flexidisc | Буд Кон | Д 60 12278 | transparent-grün, mit Aufkleber | |
1805 | Sonic Youth | Festival Paredes De Coura | 2 CD-R | 2007 | I Saw The Light | ISTLR 178 | Nr. 20/30, bedruckte CD-Rs, Klarsichthülle mit Faltblatt |
1806 | Sonic Youth | Battery Park, NYC 2008 & Paris 2006 | 2 CD | 2009 | SY 0806 | DigiPak | |
1807 | Sonic Youth | Hits Are For Squares | 2 LP | 2024 | Geffen, Starbucks, Universal | 00602458934786 | goldenes Vinyl, Klappcover |
1808 | Sonic Youth | Hits Are For Squares | CD-R | 2011 | Universal, Polydor | 25716 AD 22690 | bedruckte CD-R, Klarsichthülle mit Faltblatt, Textblatt, Promo |
1809 | Sonic Youth | Hits Are For Squares | CD | 2008 | Starbucks, Universal | B 0011251-02 | DigiPak, zwölfseitiges Booklet |
1810 | Sonic Youth | Hits Are For Squares | 2 LP | 2008 | Geffen, Starbucks, Universal | B 0014109-01 | Nr. 2274, Klappcover |
1811 | Sonic Youth | Hits Are For Squares | CD | 2008 | Geffen, Starbucks | B 0015895-02 | zwölfseitiges Booklet |
1812 | Sonic Youth | J’Accuse Ted Hughes | LP | 2008 | Sonic Youth | SYR 7 | |
1813 | Sonic Youth | MP3 Collection | CD | 2008 | 55396 | CD-ROM mit MP3-Dateien | |
1814 | Sonic Youth | New Collection | CD | 2008 | Universal | 117 | |
1815 | Sonic Youth | Antenna | CD | 2009 | Matador | OLE 1269-2P | ohne Booklet, Promo |
1816 | Sonic Youth | Battery Park, NYC | LP | 2009 | Matador | OLE 872-1 | Poster |
1817 | Sonic Youth | Live At Columbiahalle | 2 CD-R | 2019 | Nugs.net | 20410 | Klapp-Pappschuber mit Aufkleber |
1818 | Sonic Youth | Sacred Trickster | CD | 2009 | Matador | OLE 1266-2P | ohne Booklet, Promo |
1819 | Sonic Youth | Sacred Trickster | USB-Stick | 2009 | Matador | OLE 880-6P | bedruckter Bügel, in Klarsichthülle mit Aufkleber |
1820 | Sonic Youth | Sacred Trickster | CD-R | 2009 | Matador | RFD 80 M 79179 | bedruckte CD-R, Klarsichthülle mit Aufkleber, Promo |
1821 | Sonic Youth | Screaming Bitch | 2 CD-R | 2014 | FNA 501135127 B 13 | bedruckte CD-Rs | |
1822 | Sonic Youth | The Eternal | CD-R | 2009 | Matador | 4L 3580D | bedruckte CD-R, Klarsichthülle mit Faltblatt, Promo |
1823 | Sonic Youth | The Eternal | CD-R | 2009 | Matador | DENNIS SCHMIDT 223 | bedruckte CD-R, ohne Artwork, Promo |
1824 | Sonic Youth | The Eternal | CD | 2009 | Matador, High Note | HN 624 CD | Klapp-Pappschuber mit bedruckten Innenhüllen, Textblatt und Aufkleber, taiwanesische Ausgabe |
1825 | Sonic Youth | The Eternal | CD | 2009 | Sonik Tooth, Hostess | HSE 60017 | ohne Artwork, japanische Ausgabe, Promo |
1826 | Sonic Youth | The Eternal | 2 LP | 2009 | Matador | OLE 829-1 | Klappcover, bedruckte Innenhüllen, Aufkleber, Karte mit Download-Code |
1827 | Sonic Youth | The Eternal | CD | 2009 | Matador | OLE 829-2 | achtseitiges Booklet |
1828 | Sonic Youth | The Eternal | CD | 2009 | Matador | OLE 829-2 V | ohne Booklet, Promo |
1829 | Sonic Youth | The Eternal (Sonik Tooth Box) | 2 CD | 2009 | Sonik Tooth, Hostess | HSE 60021 | japanische Ausgabe, Box mit CD (Klapp-Pappschuber mit bedruckten Innenhüllen, Textblättern, 16-seitigem Booklet und Aufkleber), T-Shirt, 32-seitigem Magazin (Sonic Death ’09) und Aufkleber |
1830 | Sonic Youth | All Tomorrows Parties 2010 Festival | 7" | 2018 | Nr. 15/30, transparentes Vinyl | ||
1831 | Sonic Youth | Alive In São Paulo 2011 | 7" | 2014 | Nr. 01/50 | ||
1832 | Sonic Youth | Maquinaria Festival 2011 | DVD-R | 3085 548 04699 | |||
1833 | Sonic Youth | Simon Werner A Disparu | CD | 2011 | CR 54476 | ||
1834 | Sonic Youth | Simon Werner A Disparu | CD-R | 2011 | Sonic Youth, 2.4.7. Films, Naïve | NV 822911 | bedruckte CD-R, Pappschuber, Promo |
1835 | Sonic Youth | Simon Werner A Disparu | CD | 2011 | Sonic Youth | SYR 9 | Klapp-Pappschuber |
1836 | Sonic Youth | Simon Werner A Disparu | LP | 2011 | Sonic Youth | SYR 9 | Download-Code |
1837 | Sonic Youth | Rare Tracks Vol 1 | LP | 2012 | SY 01 | blaues Vinyl, Poster als Hülle | |
1838 | Sonic Youth | Rare Tracks Vol 2 | LP | 2012 | SY 01 | braunes Vinyl, Poster als Hülle | |
1839 | Sonic Youth | Smart Bar | 2 LP | 2012 | Goofin’ | GOO 016 | Klappcover, Download-Code |
1840 | Sonic Youth | 1990–98 | 5 CD | 2013 | Box Frenzy | FRENZY 11319 X | Nr. 119/200, Pappschuber mit den regulären Alben Goo (GED 24297), Dirty (GED 24485), Experimental Jet Set, Trash And No Star (GED 24632), Washing Machine (GED 24825) und A Thousand Leaves (GED 25203) |
1841 | Sonic Youth | Massage The History | 12" | 2016 | Vinyl Factory | VF 248 | weißes Vinyl, einseitig bespielt, Etching |
1842 | Sonic Youth | Spinhead Sessions | LP | 2016 | Goofin’ | GOO 021 | Download-Code |
1843 | Sonic Youth | Smart Bar | 2 LP | 2021 | Goofin’ | GOO 016 | Nr. 353/1000, rotbraunes und grünes Vinyl, Faltblatt |
1844 | Sonic Youth | In/Out/In | LP | 2022 | Three Lobed | TLR 134 | Obi, Textblatt, Download-Code |
1845 | Sonic Youth | Live In Brooklyn 2011 | 2 LP | 2023 | Silver Current | SC 55 | transparent-blaues und transparent-rosa Vinyl, Textblatt |
1846 | Sonic Youth | Live In Brooklyn 2011 | 2 LP | 2023 | Silver Current | SC 55 | transparentes Vinyl mit grünlichem und rötlichem Perlmutteffekt, Textblatt |
1847 | Sonic Youth | Walls Have Ears | 2 LP + 7" Flexidisc | 2024 | Goofin’ | GOO 023 | orange-marmoriertes Vinyl, Klappcover, transparent-rote Flexidisc in Klarsichthülle, bedruckte Innenhüllen, Poster, bestempelter transparenter Briefumschlag mit vier Postkarten, Download-Code |
1848 | Sonic Youth & Barnes, Tim | Koncertas Stan Brakhage Prisiminimui | CD | 2005 | Sonic Youth | SYR 6 | Klapp-Pappschuber, Faltblatt |
1849 | Sonic Youth & Gustafsson, Mats & Merzbow | Andre Sider Af Sonic Youth | CD | 2008 | Sonic Youth | SYR 8 | Klapp-Pappschuber |
1850 | Sonic Youth & I.C.P. & Ex, The | In The Fishtank 9 | CD | 2002 | Konkurrent | 9 | |
1851 | Sonic Youth & I.C.P. & Ex, The | In The Fishtank 9 | LP | 2002 | Konkurrent | FISH 9 | |
1852 | Sonic Youth & O’Rourke, Jim | Invito Al Ĉielo | LP | 1997 | Sonic Youth | SYR 3 | transparentes Vinyl |
1853 | Sonic Youth & O’Rourke, Jim | Invito Al Ĉielo | CD | 1997 | Sonic Youth | SYR 3 | Klapp-Pappschuber |
1854 | Sonic Youth / Beck | Pay No Mind / Green Light | 7" | 2009 | Matador | OLE 865-7 | Nr. 29/100, transparent-grünes Vinyl |
1855 | Sonic Youth / Beck | Pay No Mind / Green Light | 7" | 2009 | Matador | OLE 865-7 | |
1856 | Sonic Youth / Bettie Serveert | Superstar / For All We Know | CD | 1994 | A&M | 31458 8324 2 | Klapp-Pappschuber, Promo |
1857 | Sonic Youth / Bettie Serveert | Superstar / For All We Know | 7" | 1994 | A&M | 31458 8328 7 | Promo |
1858 | Sonic Youth / Carpenters | Superstar | CD | 1994 | A&M | 580 806-2 | Pappschuber |
1859 | Sonic Youth / Carpenters / Sweet, Matthew | Superstar / Let Me Be The One | CD | 1994 | A&M | 580 809-2 | Maxi-Jewelcase |
1860 | Sonic Youth / Cell | No II / Fall | 7" | 1992 | What’s That Noise | WTN 005 | Promo |
1861 | Sonic Youth / Erase Errata | Mariah Carey And The Arthur Doyle Hand Cream / Glitter | 7" | 2003 | Narnack | NACK 002 | Nr. 652/1500, weißes Vinyl, Poster, Textblatt, signiert |
1862 | Sonic Youth / Erase Errata | Mariah Carey And The Arthur Doyle Hand Cream / Glitter | 7" | 2003 | Narnack | NACK 002 | Poster, Textblatt |
1863 | Sonic Youth / Hole | Gooey On The Inside | 7" | 1993 | Snack Cake Discs And Desserts | SC | lila-marmoriertes Vinyl |
1864 | Sonic Youth / Miracle Workers | Silver Rocket / Slow Death | 7" | 1988 | Munster, Teenagers From Outer Space | 500 001 | |
1865 | Sonic Youth / Miracle Workers | Silver Rocket / Slow Death | 7" | 1988 | Munster, Teenagers From Outer Space | TFOSR 7003 | ohne Cover |
1866 | Sonic Youth / Mudhoney | Touch Me I’m Sick / Halloween | 7" | 1988 | Sub Pop | SP 26 | |
1867 | Sonic Youth / Mudhoney | Touch Me I’m Sick / Halloween | 7" | 1988 | Sub Pop | SP 26 | transparentes Vinyl |
1868 | Sonic Youth / Mudhoney | Touch Me I’m Sick / Halloween | 12" | 1989 | Blast First | BFFP 46 | |
1869 | Sonic Youth / Mudhoney | Touch Me I’m Sick / Halloween | 12" | 1989 | Blast First, Sub Pop | BFFP 46 | Textblatt |
1870 | Sonic Youth / Mudhoney | Touch Me I’m Sick / Halloween | 12" | 1990 | Glitterhouse, Sub Pop | GR 0056 | |
1871 | Sonic Youth / Mudhoney | Touch Me I’m Sick / Halloween | 12" | 1990 | Glitterhouse, Sub Pop | GR 0056 | |
1872 | Sonic Youth / Pastels, The | Personality Crisis / Lonely Planet Boy | 7" | 2021 | Glass Modern, Geffen | GLAMS 002 | lila Vinyl |
1873 | Sonic Youth / They Might Be Giants | On The Edge | CD | 1994 | Westwood One | SHOW #94-40 | Papierhülle, Textblatt |
1874 | Sorts, The | Common Time | LP | 1995 | Atlas Sound | AT 006 | Textblatt |
1875 | Sorts, The | This Is Gateway Sounds | LP | 1996 | Spring | SPRING 05 | |
1876 | Sorts, The | More There | LP | 1997 | Slowdime | SD 13 | bedruckte Innenhülle |
1877 | Sorts, The | The Hawaiian Bronco | LP | 1998 | Aesthetics | AST 05 | |
1878 | Sorts, The | Contemporary Music | LP | 1999 | Slowdime | SD 27 | bedruckte Innenhülle |
1879 | Spermbirds | Nothing Is Easy | LP | 1988 | We Bite | WB 031 | bedruckte Innenhülle |
1880 | Spermbirds | Eating Glass | LP | 1992 | X-Mist | XM 032 | bedruckte Innenhülle |
1881 | Spermbirds | Shit For Sale | LP | 1994 | Gun | GUN 041 | Textblatt |
1882 | Spututnik, J. F. | Ich Weiß Nicht Was Ich Weiß | 7" | 1998 | AO 10799 | ||
1883 | Sqürl | Silver Haze | LP | 2023 | Sacred Bones | SBR 316 | silbergraues Vinyl, Download-Code |
1884 | Sterne, Die | Posen | LP | 1996 | L’Age D’Or | LADO 17039-1 | bedruckte Innenhülle |
1885 | Stormtroopers Of Death | Speak English Or Die | LP | 1985 | Roadrunner | RR 9725 | bedruckte Innenhülle |
1886 | Stormtroopers Of Death | Live At Budokan | CD | 1992 | Megaforce | SPV 076-18622 | mit »Speak English Or Die« als »2 Originals Of S.O.D.« (SPV 310-72280) im Pappschuber |
1887 | Stormtroopers Of Death | Speak English Or Die | CD | 1992 | Megaforce | SPV 076-18392 | mit »Live At Budokan« als »2 Originals Of S.O.D.« (SPV 310-72280) im Pappschuber |
1888 | Subraum Kader | Henny Porten | 12" | 1995 | Kollaps | ICR-KS 11 | Textblatt |
1889 | Subraum Kader | Neulich Im Vakuum | 7" | 1997 | Kollaps | KS 21 | |
1890 | Super 8 | Recorder | CD | 1997 | Supermodern | SUMO 004 | |
1891 | Superchunk | Superchunk | LP | 1990 | Matador | OLE 004-1 | |
1892 | Superchunk | On The Mouth | LP | 1992 | City Slang | EFA 04915-08 | |
1893 | Superchunk | Tossing Seeds (Singles 89–91) | LP | 1992 | Merge | MRG 020 | |
1894 | Superchunk | Foolish | LP | 1994 | City Slang | EFA 04938-1 | |
1895 | Superchunk | Here’s Where The Strings Come In | LP | 1995 | City Slang | EFA 04966-1 | Textblatt |
1896 | Superchunk | Indoor Living | LP | 1997 | City Slang | EFA 04997-1 | Textblatt |
1897 | Superchunk | Come Pick Me Up | LP | 1999 | Merge | MRG 163 | bedruckte Innenhülle, Download-Code |
1898 | Superchunk | Majesty Shredding | LP | 2010 | Merge | MRG 380 | bedruckte Innenhülle, Download-Code |
1899 | Superchunk | I Hate Music | LP | 2013 | Merge | MRG 480 | gestanztes Cover, bedruckte Innenhülle, Download-Code |
1900 | Superchunk | What A Time To Be Alive | LP | 2018 | Merge | MRG 620 | bedruckte Innenhülle, Download-Code |
Alle meine Platten
und Kassetten und CDs, und auch ein paar Videos und DVDs und Laserdiscs, alles schön in einer Tabelle aufgelistet.